Rangliste
Jugend
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Tim Ka. | 6 | 198 | 162,00 | 45 | 219 | 148,89 | 13 |
| 2 | Julian Ma. | 7 | 193 | 160,71 | 50 | 225 | 144,76 | 16 |
Damen
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Jennifer Th. | 14 | 194 | 165,57 | 64 | 237 | 160,14 | 5 |
| 2 | Sandra Hi. | 12 | 195 | 148,67 | 24 | 212 | 170,79 | -22 |
| 3 | Silke Be. | 10 | 192 | 142,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Nadine La. | 5 | 156 | 136,00 | 28 | 154 | 129,75 | 6 |
| 5 | Claudia Th. | 4 | 144 | 120,25 | 28 | 196 | 142,86 | -23 |
Herren
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Frank Ma. | 32 | 238 | 188,91 | 76 | 268 | 191,55 | -3 |
| 2 | Steve Fr. | 12 | 247 | 186,25 | 45 | 249 | 192,09 | -6 |
| 3 | Jonas Oh. | 38 | 234 | 185,68 | 114 | 268 | 198,14 | -12 |
| 4 | Wolfgang Ha. | 29 | 276 | 179,76 | 46 | 244 | 185,39 | -6 |
| 5 | Dirk Vo. | 43 | 224 | 176,37 | 27 | 249 | 191,56 | -15 |
| 6 | Mirko Th. | 27 | 242 | 176,15 | 96 | 268 | 189,80 | -14 |
| 7 | Vassilios Ts. | 19 | 222 | 175,21 | 33 | 265 | 192,94 | -18 |
| 8 | Michael Ba. | 18 | 220 | 166,89 | 49 | 223 | 164,22 | 3 |
| 9 | Oliver No. | 10 | 194 | 161,80 | 39 | 247 | 190,44 | -29 |
| 10 | Wolfgang He. | 23 | 205 | 161,22 | 57 | 238 | 168,89 | -8 |
| 11 | Michael Fi. | 9 | 168 | 155,44 | 25 | 234 | 171,16 | -16 |
| 12 | Hans-Peter St. | 9 | 181 | 151,22 | 21 | 208 | 170,33 | -19 |
| 13 | Uwe Je. | 8 | 173 | 148,50 | 28 | 235 | 168,07 | -20 |
| 14 | Klaus St. | 9 | 181 | 146,67 | 27 | 216 | 165,11 | -18 |
| 15 | Michael Tö. | 5 | 150 | 146,40 | 28 | 210 | 144,18 | 2 |
| 16 | Karen Kh. | 5 | 192 | 146,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | René Ro. | 10 | 199 | 134,40 | 20 | 195 | 135,30 | -1 |
| 18 | Jürgen Le. | 15 | 156 | 123,73 | 20 | 193 | 135,15 | -11 |


