Ergebnisse Saison 2023/2024
Alle Ergebnisse auch auf der BBV Homepage abrufbar.
BBV - Ligabetrieb
bla
1. Jugend: Jugendliga
Spieltag: 1
Datum: 23.09.2023
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 226 | 2 | 141 | 2 | 132 | 2 | 144 | 0 | 136 | 2 | 182 | 2 | 961 | 160,17 |
Julian Manthey | 107 | 0 | 106 | 0 | 101 | 0 | 131 | 0 | 95 | 0 | 116 | 2 | 656 | 109,33 |
Nathan Chibac | 118 | 0 | 93 | 1 | 103 | 2 | 113 | 0 | 85 | 0 | 125 | 1 | 637 | 106,17 |
Gesamt: | 451 | 340 | 336 | 388 | 316 | 423 | 2254 | 125,22 | ||||||
Gegner: | 430 | 395 | 277 | 531 | 349 | 331 | ||||||||
Punkte: | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 22 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos II |
2 | BC Los Diablos IV |
3 | BC Forsche Kugel II |
4 | BC Los Diablos |
5 | SV Motor Wildau e.V. II |
6 | BC Los Diablos III |
Spieltag: 2
Datum: 14.10.2023
Halle: BowlHouse
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Manthey | 144 | 2 | 97 | 0 | 131 | 0 | 90 | 2 | 121 | 0 | 117 | 2 | 700 | 116,67 |
Nathan Chibac | 154 | 2 | 142 | 2 | 123 | 0 | 125 | 2 | 116 | 0 | 155 | 2 | 815 | 135,83 |
Jaden Donner | 123 | 0 | 137 | 0 | 129 | 0 | 207 | 2 | 127 | 0 | 130 | 0 | 853 | 142,17 |
Gesamt: | 421 | 376 | 383 | 422 | 364 | 402 | 2368 | 131,56 | ||||||
Gegner: | 340 | 419 | 543 | 173 | 480 | 362 | ||||||||
Punkte: | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 22 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Füchse Berlin II |
2 | SV Motor Wildau e.V. |
3 | Füchse Berlin |
4 | SV Motor Wildau e.V. III |
5 | Jugend Kleinmachnow |
6 | BC Los Diablos II |
Spieltag: 3
Datum: 04.11.2023
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 176 | 2 | 183 | 2 | 145 | 0 | 157 | 2 | 148 | 0 | 149 | 2 | 958 | 159,67 |
Julian Manthey | 150 | 2 | 109 | 2 | 113 | 0 | 120 | 2 | 99 | 0 | 153 | 2 | 744 | 124,00 |
Jaden Donner | 139 | 2 | 179 | 2 | 139 | 0 | 113 | 0 | 181 | 2 | 129 | 2 | 880 | 146,67 |
Gesamt: | 465 | 471 | 397 | 390 | 428 | 431 | 2582 | 143,44 | ||||||
Gegner: | 377 | 309 | 570 | 243 | 398 | 287 | ||||||||
Punkte: | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 34 |
Bonuspunkte: 8
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos IV |
2 | BC Forsche Kugel II |
3 | BC Los Diablos |
4 | SV Motor Wildau e.V. II |
5 | BC Los Diablos III |
6 | Füchse Berlin II |
Spieltag: 4
Datum: 06.01.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Manthey | 94 | 0 | 113 | 0 | 153 | 2 | 87 | 0 | 123 | 0 | 92 | 0 | 662 | 110,33 |
Nathan Chibac | 109 | 2 | 164 | 0 | 143 | 2 | 134 | 2 | 99 | 0 | 101 | 0 | 750 | 125,00 |
Gesamt: | 203 | 277 | 296 | 221 | 222 | 193 | 1412 | 78,44 | ||||||
Gegner: | 442 | 533 | 306 | 151 | 425 | 426 | ||||||||
Punkte: | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. |
2 | Füchse Berlin |
3 | SV Motor Wildau e.V. III |
4 | Jugend Kleinmachnow |
5 | BC Los Diablos II |
6 | BC Los Diablos IV |
Spieltag: 5
Datum: 10.02.2024
Halle: Das Bowling Studio
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 176 | 2 | 137 | 2 | 108 | 0 | 154 | 2 | 124 | 2 | 131 | 2 | 830 | 138,33 |
Julian Manthey | 98 | 2 | 98 | 0 | 110 | 2 | 306 | 102,00 | ||||||
Nathan Chibac | 109 | 0 | 87 | 2 | 112 | 2 | 308 | 102,67 | ||||||
Jaden Donner | 140 | 2 | 167 | 2 | 156 | 2 | 182 | 2 | 139 | 2 | 148 | 2 | 932 | 155,33 |
Gesamt: | 425 | 402 | 351 | 434 | 375 | 389 | 2376 | 132,00 | ||||||
Gegner: | 392 | 173 | 203 | 297 | 302 | 208 | ||||||||
Punkte: | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 42 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. II |
2 | SV Motor Wildau e.V. III |
3 | BC Los Diablos IV |
4 | BC Forsche Kugel II |
5 | Füchse Berlin II |
6 | SV Motor Wildau e.V. III |
Spieltag: 6
Datum: 24.02.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 147 | 0 | 152 | 2 | 192 | 2 | 139 | 2 | 133 | 0 | 151 | 2 | 914 | 152,33 |
Julian Manthey | 105 | 2 | 119 | 0 | 122 | 2 | 116 | 1 | 104 | 2 | 566 | 113,20 | ||
Nathan Chibac | 109 | 0 | 106 | 2 | 104 | 0 | 147 | 2 | 203 | 2 | 151 | 2 | 820 | 136,67 |
Lazar Chibac | 93 | 0 | 93 | 93,00 | ||||||||||
Gesamt: | 361 | 351 | 415 | 408 | 452 | 406 | 2393 | 132,94 | ||||||
Gegner: | 393 | 322 | 325 | 218 | 409 | 309 | ||||||||
Punkte: | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 33 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 1
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. II |
2 | BC Forsche Kugel II |
3 | Füchse Berlin II |
4 | BC Los Diablos IV |
5 | SV Motor Wildau e.V. II |
6 | SV Motor Wildau e.V. III |
Spieltag: 7
Datum: 09.03.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 138 | 2 | 151 | 2 | 146 | 2 | 177 | 2 | 168 | 2 | 136 | 2 | 916 | 152,67 |
Julian Manthey | 136 | 2 | 142 | 2 | 133 | 2 | 111 | 1 | 124 | 2 | 159 | 2 | 805 | 134,17 |
Nathan Chibac | 148 | 2 | 132 | 0 | 116 | 2 | 117 | 2 | 136 | 0 | 126 | 2 | 775 | 129,17 |
Gesamt: | 422 | 425 | 395 | 405 | 428 | 421 | 2496 | 138,67 | ||||||
Gegner: | 379 | 382 | 0 | 294 | 411 | 293 | ||||||||
Punkte: | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 43 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 1
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos IV |
2 | BC Forsche Kugel II |
3 | Füchse Berlin II |
4 | SV Motor Wildau e.V. III |
5 | SV Motor Wildau e.V. II |
6 | BC Forsche Kugel II |
Spieltag: 8
Datum: 01.06.2024
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 179 | 2 | 139 | 2 | 192 | 2 | 172 | 2 | 156 | 2 | 133 | 2 | 971 | 161,83 |
Julian Manthey | 86 | 2 | 157 | 2 | 109 | 2 | 120 | 2 | 133 | 2 | 605 | 121,00 | ||
Nathan Chibac | 130 | 2 | 84 | 0 | 214 | 107,00 | ||||||||
Jaden Donner | 155 | 2 | 159 | 2 | 129 | 2 | 117 | 2 | 170 | 2 | 730 | 146,00 | ||
Gesamt: | 395 | 378 | 508 | 410 | 393 | 436 | 2520 | 140,00 | ||||||
Gegner: | 316 | 322 | 376 | 116 | 326 | 330 | ||||||||
Punkte: | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 1
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Füchse Berlin II |
2 | BC Los Diablos IV |
3 | SV Motor Wildau e.V. II |
4 | SV Motor Wildau e.V. III |
5 | BC Los Diablos IV |
6 | BC Forsche Kugel II |
2. Jugend: Jugendliga
Spieltag: 1
Datum: 23.09.2023
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Gratza | 60 | 0 | 97 | 2 | 65 | 0 | 121 | 0 | 89 | 0 | 82 | 0 | 514 | 85,67 |
Lazar Chibac | 98 | 2 | 117 | 2 | 105 | 0 | 98 | 0 | 93 | 0 | 105 | 0 | 616 | 102,67 |
Evelyn Eder | 107 | 0 | 140 | 2 | 107 | 2 | 115 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 | 689 | 114,83 |
Gesamt: | 265 | 354 | 277 | 334 | 291 | 298 | 1819 | 101,06 | ||||||
Gegner: | 245 | 259 | 336 | 480 | 476 | 396 | ||||||||
Punkte: | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 10
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. III |
2 | Füchse Berlin II |
3 | BC Forsche Kugel |
4 | SV Motor Wildau e.V. |
5 | Jugend Kleinmachnow |
6 | Füchse Berlin |
Spieltag: 2
Datum: 14.10.2023
Halle: BowlHouse
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kaatz | 131 | 2 | 165 | 2 | 147 | 0 | 131 | 0 | 134 | 2 | 155 | 2 | 863 | 143,83 |
Moritz Gratza | 70 | 0 | 84 | 0 | 87 | 0 | 103 | 0 | 88 | 0 | 77 | 2 | 509 | 84,83 |
Lazar Chibac | 73 | 0 | 129 | 0 | 121 | 0 | 79 | 0 | 402 | 100,50 | ||||
Evelyn Eder | 119 | 0 | 57 | 0 | 176 | 88,00 | ||||||||
Gesamt: | 320 | 306 | 307 | 363 | 343 | 311 | 1950 | 108,33 | ||||||
Gegner: | 500 | 319 | 466 | 421 | 395 | 193 | ||||||||
Punkte: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 10
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos |
2 | BC Los Diablos IV |
3 | BC Los Diablos II |
4 | BC Los Diablos III |
5 | SV Motor Wildau e.V. II |
6 | SV Motor Wildau e.V. III |
Spieltag: 3
Datum: 04.11.2023
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kaatz | 160 | 2 | 126 | 0 | 119 | 0 | 147 | 2 | 148 | 0 | 700 | 140,00 | ||
Moritz Gratza | 116 | 0 | 127 | 0 | 101 | 0 | 98 | 0 | 442 | 110,50 | ||||
Nathan Chibac | 109 | 2 | 67 | 0 | 138 | 2 | 126 | 0 | 116 | 0 | 556 | 111,20 | ||
Lazar Chibac | 89 | 0 | 94 | 0 | 96 | 0 | 83 | 0 | 362 | 90,50 | ||||
Gesamt: | 358 | 309 | 340 | 386 | 370 | 297 | 2060 | 114,44 | ||||||
Gegner: | 270 | 471 | 618 | 317 | 484 | 555 | ||||||||
Punkte: | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 10
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Füchse Berlin II |
2 | BC Forsche Kugel |
3 | SV Motor Wildau e.V. |
4 | Jugend Kleinmachnow |
5 | Füchse Berlin |
6 | BC Los Diablos |
Spieltag: 4
Datum: 06.01.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Gratza | 92 | 0 | 93 | 0 | 86 | 0 | 129 | 2 | 90 | 0 | 111 | 0 | 601 | 100,17 |
Lazar Chibac | 102 | 2 | 102 | 0 | 114 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 109 | 2 | 617 | 102,83 |
Evelyn Eder | 132 | 2 | 118 | 2 | 105 | 0 | 88 | 0 | 156 | 2 | 99 | 2 | 698 | 116,33 |
Gesamt: | 326 | 313 | 305 | 317 | 336 | 319 | 1916 | 106,44 | ||||||
Gegner: | 326 | 325 | 398 | 383 | 337 | 269 | ||||||||
Punkte: | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 10
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos IV |
2 | BC Los Diablos II |
3 | BC Los Diablos III |
4 | SV Motor Wildau e.V. II |
5 | SV Motor Wildau e.V. III |
6 | Füchse Berlin II |
Spieltag: 5
Datum: 10.02.2024
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Gratza | 99 | 2 | 90 | 0 | 120 | 2 | 111 | 2 | 100 | 0 | 110 | 2 | 630 | 105,00 |
Lazar Chibac | 125 | 0 | 123 | 2 | 83 | 0 | 93 | 0 | 158 | 2 | 134 | 2 | 716 | 119,33 |
Evelyn Eder | 131 | 2 | 104 | 0 | 98 | 2 | 93 | 0 | 87 | 0 | 97 | 0 | 610 | 101,67 |
Gesamt: | 355 | 317 | 301 | 297 | 345 | 341 | 1956 | 108,67 | ||||||
Gegner: | 219 | 343 | 227 | 434 | 376 | 303 | ||||||||
Punkte: | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 24 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 9
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos IV |
2 | Füchse Berlin II |
3 | SV Motor Wildau e.V. III |
4 | BC Forsche Kugel |
5 | SV Motor Wildau e.V. II |
6 | Füchse Berlin II |
Spieltag: 6
Datum: 24.02.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kaatz | 118 | 0 | 143 | 2 | 127 | 0 | 113 | 2 | 149 | 2 | 650 | 130,00 | ||
Moritz Gratza | 101 | 2 | 91 | 0 | 82 | 0 | 80 | 0 | 115 | 0 | 469 | 93,80 | ||
Lazar Chibac | 106 | 0 | 113 | 2 | 114 | 0 | 333 | 111,00 | ||||||
Evelyn Eder | 115 | 2 | 88 | 0 | 89 | 0 | 117 | 0 | 85 | 2 | 494 | 98,80 | ||
Gesamt: | 334 | 322 | 322 | 312 | 278 | 378 | 1946 | 108,11 | ||||||
Gegner: | 220 | 351 | 408 | 311 | 198 | 335 | ||||||||
Punkte: | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 22 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos IV |
2 | BC Forsche Kugel |
3 | SV Motor Wildau e.V. II |
4 | SV Motor Wildau e.V. III |
5 | BC Los Diablos IV |
6 | Füchse Berlin II |
Spieltag: 7
Datum: 09.03.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kaatz | 136 | 2 | 136 | 2 | 139 | 0 | 123 | 2 | 111 | 0 | 645 | 129,00 | ||
Moritz Gratza | 112 | 0 | 124 | 2 | 98 | 2 | 80 | 0 | 414 | 103,50 | ||||
Lazar Chibac | 147 | 2 | 134 | 0 | 99 | 2 | 100 | 0 | 102 | 0 | 582 | 116,40 | ||
Evelyn Eder | 107 | 0 | 115 | 0 | 96 | 2 | 121 | 2 | 439 | 109,75 | ||||
Gesamt: | 390 | 382 | 378 | 293 | 344 | 293 | 2080 | 115,56 | ||||||
Gegner: | 344 | 425 | 410 | 0 | 319 | 421 | ||||||||
Punkte: | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 24 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. III |
2 | BC Forsche Kugel |
3 | SV Motor Wildau e.V. II |
4 | Füchse Berlin II |
5 | BC Los Diablos IV |
6 | BC Forsche Kugel |
Spieltag: 8
Datum: 01.06.2024
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Gratza | 108 | 0 | 121 | 0 | 97 | 0 | 86 | 2 | 119 | 2 | 97 | 0 | 628 | 104,67 |
Lazar Chibac | 136 | 2 | 175 | 2 | 136 | 2 | 149 | 2 | 101 | 2 | 112 | 0 | 809 | 134,83 |
Gesamt: | 244 | 296 | 233 | 235 | 220 | 209 | 1437 | 79,83 | ||||||
Gegner: | 341 | 122 | 360 | 0 | 99 | 436 | ||||||||
Punkte: | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 20 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. II |
2 | SV Motor Wildau e.V. III |
3 | BC Los Diablos IV |
4 | Füchse Berlin II |
5 | SV Motor Wildau e.V. III |
6 | BC Forsche Kugel |
1. Damen: Landesliga Damen
Spieltag: 1
Datum: 24.09.2023
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 168 | 2 | 151 | 0 | 176 | 0 | 150 | 2 | 168 | 2 | 182 | 0 | 159 | 0 | 1154 | 164,86 |
Karin Schmidt | 144 | 0 | 154 | 0 | 168 | 2 | 209 | 2 | 191 | 2 | 866 | 173,20 | ||||
Petra Richter | 193 | 2 | 223 | 2 | 195 | 2 | 147 | 0 | 183 | 2 | 169 | 2 | 1110 | 185,00 | ||
Catrin Wolf | 136 | 0 | 166 | 0 | 168 | 2 | 161 | 0 | 150 | 2 | 781 | 156,20 | ||||
Anastasia Elson | 159 | 0 | 160 | 2 | 152 | 0 | 148 | 0 | 112 | 0 | 731 | 146,20 | ||||
Gesamt: | 641 | 687 | 697 | 617 | 645 | 724 | 631 | 4642 | 165,79 | |||||||
Gegner: | 634 | 725 | 689 | 618 | 634 | 658 | 629 | |||||||||
Punkte: | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 38 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Split Happens |
2 | BSC Kraftwerk II |
3 | BC Rotation Berlin e.V. |
4 | Skarabäus-Team |
5 | Sudden Strikes SG II |
6 | Arena Team Berlin |
7 | Bowling World Berlin |
Spieltag: 2
Datum: 15.10.2023
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 167 | 0 | 155 | 2 | 135 | 0 | 184 | 2 | 198 | 2 | 191 | 2 | 150 | 0 | 1180 | 168,57 |
Karin Schmidt | 143 | 0 | 130 | 0 | 153 | 0 | 179 | 2 | 172 | 2 | 151 | 0 | 160 | 2 | 1088 | 155,43 |
Petra Richter | 177 | 1 | 187 | 2 | 193 | 2 | 178 | 2 | 127 | 0 | 118 | 0 | 173 | 2 | 1153 | 164,71 |
Catrin Wolf | 138 | 0 | 145 | 0 | 176 | 2 | 191 | 0 | 167 | 0 | 144 | 2 | 172 | 2 | 1133 | 161,86 |
Gesamt: | 625 | 617 | 657 | 732 | 664 | 604 | 655 | 4554 | 162,64 | |||||||
Gegner: | 712 | 624 | 653 | 645 | 722 | 604 | 555 | |||||||||
Punkte: | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 36 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BSC Kraftwerk II |
2 | BC Rotation Berlin e.V. |
3 | Skarabäus-Team |
4 | Sudden Strikes SG II |
5 | Arena Team Berlin |
6 | Bowling World Berlin |
7 | Split Happens |
Spieltag: 3
Datum: 19.11.2023
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 120 | 0 | 209 | 2 | 208 | 2 | 169 | 2 | 195 | 2 | 901 | 180,20 | ||||
Karin Schmidt | 174 | 2 | 200 | 2 | 243 | 2 | 200 | 0 | 159 | 0 | 161 | 0 | 158 | 1 | 1295 | 185,00 |
Petra Richter | 194 | 2 | 146 | 0 | 340 | 170,00 | ||||||||||
Helga Ohlwein | 173 | 0 | 178 | 2 | 188 | 2 | 154 | 0 | 153 | 0 | 212 | 2 | 172 | 0 | 1230 | 175,71 |
Catrin Wolf | 178 | 2 | 179 | 2 | 157 | 0 | 199 | 2 | 144 | 0 | 166 | 2 | 164 | 0 | 1187 | 169,57 |
Gesamt: | 719 | 703 | 708 | 762 | 664 | 708 | 689 | 4953 | 176,89 | |||||||
Gegner: | 720 | 618 | 736 | 713 | 690 | 639 | 754 | |||||||||
Punkte: | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 37 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Rotation Berlin e.V. |
2 | Skarabäus-Team |
3 | Sudden Strikes SG II |
4 | Arena Team Berlin |
5 | Bowling World Berlin |
6 | Split Happens |
7 | BSC Kraftwerk II |
Spieltag: 4
Datum: 14.01.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 199 | 2 | 236 | 2 | 207 | 2 | 171 | 2 | 224 | 2 | 180 | 0 | 179 | 2 | 1396 | 199,43 |
Karin Schmidt | 137 | 0 | 146 | 0 | 177 | 0 | 147 | 0 | 132 | 0 | 739 | 147,80 | ||||
Helga Ohlwein | 190 | 0 | 198 | 2 | 152 | 0 | 178 | 2 | 158 | 0 | 138 | 0 | 1014 | 169,00 | ||
Catrin Wolf | 188 | 2 | 166 | 0 | 176 | 2 | 169 | 2 | 179 | 0 | 150 | 0 | 135 | 0 | 1163 | 166,14 |
Anastasia Elson | 124 | 0 | 149 | 0 | 132 | 0 | 405 | 135,00 | ||||||||
Gesamt: | 648 | 738 | 758 | 639 | 730 | 620 | 584 | 4717 | 168,46 | |||||||
Gegner: | 700 | 729 | 753 | 663 | 773 | 814 | 657 | |||||||||
Punkte: | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Skarabäus-Team |
2 | Sudden Strikes SG II |
3 | Arena Team Berlin |
4 | Bowling World Berlin |
5 | Split Happens |
6 | BSC Kraftwerk II |
7 | BC Rotation Berlin e.V. |
Spieltag: 5
Datum: 11.02.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 170 | 0 | 169 | 0 | 169 | 2 | 155 | 0 | 160 | 2 | 167 | 2 | 990 | 165,00 | ||
Karin Schmidt | 151 | 0 | 186 | 2 | 216 | 2 | 215 | 2 | 159 | 2 | 178 | 2 | 152 | 2 | 1257 | 179,57 |
Petra Richter | 174 | 2 | 155 | 2 | 197 | 2 | 183 | 2 | 167 | 0 | 170 | 2 | 179 | 2 | 1225 | 175,00 |
Catrin Wolf | 174 | 0 | 202 | 0 | 206 | 2 | 118 | 0 | 165 | 2 | 142 | 0 | 1007 | 167,83 | ||
Jennifer Theel | 170 | 0 | 108 | 0 | 278 | 139,00 | ||||||||||
Gesamt: | 669 | 712 | 788 | 671 | 656 | 621 | 640 | 4757 | 169,89 | |||||||
Gegner: | 730 | 690 | 723 | 683 | 664 | 612 | 586 | |||||||||
Punkte: | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 42 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Sudden Strikes SG II |
2 | Arena Team Berlin |
3 | Bowling World Berlin |
4 | Split Happens |
5 | BSC Kraftwerk II |
6 | BC Rotation Berlin e.V. |
7 | Skarabäus-Team |
Spieltag: 6
Datum: 17.03.2024
Halle: Big Bowl
