Ergebnisse Saison 2022/2023
Alle Ergebnisse auch auf der BBV Homepage abrufbar.
BBV - Ligabetrieb
bla

1. Jugend: Jugendliga
Tabellenposition: 2, Mannschaftsschnitt: 199
Spieltag: 1
Datum: 24.09.2022
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 141 | 142 | 167 | 157 | 147 | 178 | 932 | 155,33 |
Lindsay Lasczig | 97 | 98 | 95 | 88 | 138 | 138 | 654 | 109,00 |
Melina Hock | 98 | 114 | 85 | 107 | 97 | 100 | 601 | 100,17 |
Gesamt: | 336 | 354 | 347 | 352 | 382 | 416 | 2187 | 121,50 |
Gegner: | 389 | 515 | 368 | 363 | 514 | 489 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 9
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. II |
2 | SV Motor Wildau e.V. |
3 | Füchse Berlin II |
4 | Füchse Berlin |
5 | Jugend Kleinmachnow |
6 | BC Los Diablos |
Spieltag: 2
Datum: 08.10.2022
Halle: Das Bowling Studio
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 136 | 153 | 97 | 164 | 155 | 182 | 887 | 147,83 |
Lindsay Lasczig | 100 | 97 | 91 | 93 | 97 | 118 | 596 | 99,33 |
Melina Hock | 69 | 92 | 89 | 124 | 89 | 69 | 532 | 88,67 |
Gesamt: | 305 | 342 | 277 | 381 | 341 | 369 | 2015 | 111,94 |
Gegner: | 383 | 326 | 240 | 495 | 528 | 309 | ||
Punkte: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 8
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. III |
2 | BC Los Diablos II |
3 | SV Motor Wildau e.V. IV |
4 | SV Motor Wildau e.V. |
5 | BC Los Diablos |
6 | Füchse Berlin II |
Spieltag: 3
Datum: 12.11.2022
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 160 | 131 | 173 | 178 | 139 | 781 | 156,20 | |
Lindsay Lasczig | 96 | 112 | 113 | 71 | 392 | 98,00 | ||
Melina Hock | 89 | 132 | 117 | 99 | 114 | 551 | 110,20 | |
Tim Kaatz | 130 | 131 | 125 | 184 | 570 | 142,50 | ||
Gesamt: | 345 | 374 | 375 | 415 | 348 | 437 | 2294 | 127,44 |
Gegner: | 381 | 382 | 427 | 648 | 217 | 471 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 8
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. III |
2 | Jugend Kleinmachnow |
3 | BC Los Diablos II |
4 | Füchse Berlin |
5 | SV Motor Wildau e.V. IV |
6 | SV Motor Wildau e.V. II |
Spieltag: 4
Datum: 07.01.2023
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsay Lasczig | 139 | 83 | 155 | 119 | 93 | 83 | 672 | 112,00 |
Jennifer Theel | 117 | 126 | 116 | 131 | 124 | 132 | 746 | 124,33 |
Gesamt: | 256 | 209 | 271 | 250 | 217 | 215 | 1418 | 78,78 |
Gegner: | 443 | 469 | 250 | 319 | 561 | 516 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bonuspunkte: 1
Position nach Spieltag: 9
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. II |
2 | Jugend Kleinmachnow |
3 | SV Motor Wildau e.V. IV |
4 | Füchse Berlin II |
5 | Füchse Berlin |
6 | BC Los Diablos |
Spieltag: 5
Datum: 28.01.2023
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 118 | 188 | 166 | 125 | 128 | 155 | 880 | 146,67 |
Lindsay Lasczig | 95 | 87 | 102 | 76 | 109 | 125 | 594 | 99,00 |
Angelie Sophie Marx | 106 | 65 | 89 | 87 | 80 | 80 | 507 | 84,50 |
Gesamt: | 319 | 340 | 357 | 288 | 317 | 360 | 1981 | 110,06 |
Gegner: | 435 | 0 | 368 | 281 | 362 | 363 | ||
Punkte: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 10
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos II |
2 | ohne Gegner |
3 | SV Motor Wildau e.V. III |
4 | SV Motor Wildau e.V. IV |
5 | Füchse Berlin II |
6 | BC Los Diablos II |
Spieltag: 6
Datum: 18.02.2023
Halle: BowlHouse
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 169 | 160 | 162 | 147 | 156 | 101 | 895 | 149,17 |
Lindsay Lasczig | 97 | 101 | 84 | 86 | 76 | 120 | 564 | 94,00 |
Tim Kaatz | 157 | 151 | 130 | 112 | 125 | 160 | 835 | 139,17 |
Gesamt: | 423 | 412 | 376 | 345 | 357 | 381 | 2294 | 127,44 |
Gegner: | 0 | 397 | 319 | 317 | 452 | 0 | ||
Punkte: | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | ohne Gegner |
2 | SV Motor Wildau e.V. III |
3 | SV Motor Wildau e.V. IV |
4 | Füchse Berlin II |
5 | BC Los Diablos II |
6 | ohne Gegner |
Spieltag: 7
Datum: 11.03.2023
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 144 | 134 | 162 | 131 | 162 | 167 | 900 | 150,00 |
Lindsay Lasczig | 116 | 131 | 86 | 78 | 83 | 114 | 608 | 101,33 |
Gesamt: | 260 | 265 | 248 | 209 | 245 | 281 | 1508 | 83,78 |
Gegner: | 447 | 363 | 408 | 509 | 0 | 420 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bonuspunkte: 1
Position nach Spieltag: 8
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. III |
2 | SV Motor Wildau e.V. IV |
3 | Füchse Berlin II |
4 | BC Los Diablos II |
5 | ohne Gegner |
6 | SV Motor Wildau e.V. III |
Spieltag: 8
Datum: 15.04.2023
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenia Brombosch | 188 | 182 | 160 | 130 | 142 | 802 | 160,40 | |
Lindsay Lasczig | 123 | 137 | 84 | 81 | 425 | 106,25 | ||
Melina Hock | 81 | 141 | 133 | 355 | 118,33 | |||
Eliah Gyrock | 161 | 154 | 170 | 143 | 158 | 189 | 975 | 162,50 |
Gesamt: | 472 | 417 | 467 | 368 | 421 | 412 | 2557 | 142,06 |
Gegner: | 299 | 282 | 492 | 0 | 373 | 259 | ||
Punkte: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. IV |
2 | Füchse Berlin II |
3 | BC Los Diablos II |
4 | ohne Gegner |
5 | SV Motor Wildau e.V. III |
6 | SV Motor Wildau e.V. IV |

1. Damen: Landesliga Damen
Tabellenposition: 2, Mannschaftsschnitt: 199

Spieltag: 1
Datum: 25.09.2022
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 213 | 217 | 216 | 183 | 184 | 182 | 180 | 1375 | 196,43 |
Karin Schmidt | 177 | 160 | 213 | 211 | 186 | 185 | 159 | 1291 | 184,43 |
Helga Ohlwein | 190 | 137 | 142 | 167 | 144 | 196 | 150 | 1126 | 160,86 |
Xenia Brombosch | 137 | 171 | 185 | 126 | 136 | 139 | 208 | 1102 | 157,43 |
Gesamt: | 717 | 685 | 756 | 687 | 650 | 702 | 697 | 4894 | 174,79 |
Gegner: | 662 | 678 | 664 | 815 | 729 | 632 | 561 | ||
Punkte: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Bonuspunkte: 7
Position nach Spieltag: 2
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Rotation Berlin e.V. |
2 | BSC 2015 Berlin |
3 | Split Happens |
4 | Arena Team Berlin |
5 | Sudden Strikes SG |
6 | Skarabäus-Team |
7 | Bowling World |
Spieltag: 2
Datum: 16.10.2022
Halle: BowlHouse
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 155 | 236 | 189 | 212 | 214 | 213 | 1219 | 203,17 | |
Karin Schmidt | 178 | 196 | 196 | 166 | 168 | 904 | 180,80 | ||
Petra Richter | 184 | 161 | 193 | 171 | 176 | 151 | 1036 | 172,67 | |
Helga Ohlwein | 199 | 127 | 165 | 181 | 137 | 809 | 161,80 | ||
Catrin Wolf | 189 | 170 | 141 | 175 | 166 | 163 | 1004 | 167,33 | |
Gesamt: | 727 | 636 | 766 | 721 | 734 | 693 | 695 | 4972 | 177,57 |
Gegner: | 470 | 754 | 837 | 754 | 644 | 712 | 675 | ||
Punkte: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BSC 2015 Berlin |
2 | Split Happens |
3 | Arena Team Berlin |
4 | Sudden Strikes SG |
5 | Skarabäus-Team |
6 | Bowling World |
7 | BC Rotation Berlin e.V. |
Spieltag: 3
Datum: 06.11.2022
Halle: Das Bowling Studio
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 171 | 185 | 204 | 193 | 206 | 144 | 206 | 1309 | 187,00 |
Karin Schmidt | 155 | 168 | 202 | 167 | 135 | 827 | 165,40 | ||
Petra Richter | 179 | 181 | 164 | 179 | 163 | 866 | 173,20 | ||
Helga Ohlwein | 145 | 147 | 167 | 146 | 148 | 753 | 150,60 | ||
Catrin Wolf | 175 | 181 | 192 | 153 | 187 | 182 | 1070 | 178,33 | |
Gesamt: | 646 | 681 | 777 | 694 | 724 | 604 | 699 | 4825 | 172,32 |
Gegner: | 658 | 878 | 793 | 626 | 619 | 677 | 676 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Split Happens |
2 | Arena Team Berlin |
3 | Sudden Strikes SG |
4 | Skarabäus-Team |
5 | Bowling World |
6 | BC Rotation Berlin e.V. |
7 | BSC 2015 Berlin |
Spieltag: 4
Datum: 15.01.2023
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 187 | 246 | 156 | 213 | 166 | 175 | 192 | 1335 | 190,71 |
Karin Schmidt | 214 | 194 | 189 | 152 | 177 | 241 | 1167 | 194,50 | |
Petra Richter | 160 | 175 | 176 | 190 | 132 | 833 | 166,60 | ||
Helga Ohlwein | 193 | 123 | 159 | 169 | 180 | 824 | 164,80 | ||
Catrin Wolf | 144 | 163 | 136 | 168 | 133 | 744 | 148,80 | ||
Gesamt: | 738 | 723 | 683 | 677 | 692 | 644 | 746 | 4903 | 175,11 |
Gegner: | 717 | 811 | 578 | 701 | 672 | 0 | 746 | ||
Punkte: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Arena Team Berlin |
2 | Sudden Strikes SG |
3 | Skarabäus-Team |
4 | Bowling World |
5 | BC Rotation Berlin e.V. |
6 | BSC 2015 Berlin |
7 | Split Happens |
Spieltag: 5
Datum: 12.02.2023
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 192 | 163 | 202 | 188 | 213 | 186 | 1144 | 190,67 | |
Karin Schmidt | 161 | 222 | 171 | 202 | 195 | 160 | 1111 | 185,17 | |
Petra Richter | 202 | 213 | 157 | 171 | 233 | 155 | 1131 | 188,50 | |
Helga Ohlwein | 154 | 158 | 158 | 150 | 149 | 141 | 910 | 151,67 | |
Catrin Wolf | 155 | 157 | 138 | 138 | 588 | 147,00 | |||
Gesamt: | 710 | 752 | 688 | 705 | 672 | 763 | 594 | 4884 | 174,43 |
Gegner: | 748 | 600 | 693 | 738 | 0 | 737 | 724 | ||
Punkte: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Sudden Strikes SG |
2 | Skarabäus-Team |
3 | Bowling World |
4 | BC Rotation Berlin e.V. |
5 | BSC 2015 Berlin |
6 | Split Happens |
7 | Arena Team Berlin |
Spieltag: 6
Datum: 12.03.2023
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 150 | 202 | 129 | 153 | 193 | 200 | 160 | 1187 | 169,57 |
Karin Schmidt | 152 | 213 | 155 | 200 | 139 | 161 | 196 | 1216 | 173,71 |
Petra Richter | 197 | 184 | 235 | 178 | 185 | 166 | 165 | 1310 | 187,14 |
Helga Ohlwein | 181 | 151 | 180 | 156 | 142 | 187 | 194 | 1191 | 170,14 |
Gesamt: | 680 | 750 | 699 | 687 | 659 | 714 | 715 | 4904 | 175,14 |
Gegner: | 674 | 542 | 754 | 0 | 709 | 709 | 841 | ||
Punkte: | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Skarabäus-Team |
2 | Bowling World |
3 | BC Rotation Berlin e.V. |
4 | ohne Gegner |
5 | Split Happens |
6 | Arena Team Berlin |
7 | Sudden Strikes SG |

1. Herren: Landesliga Herren
Tabellenposition: 2, Mannschaftsschnitt: 199

Spieltag: 1
Datum: 25.09.2022
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Sp 8 | Sp 9 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Ruschpler | 170 | 144 | 314 | 157,00 | |||||||
Jörg Zacharias | 222 | 189 | 173 | 194 | 215 | 181 | 160 | 1334 | 190,57 | ||
Martin Seidel | 236 | 203 | 205 | 190 | 213 | 173 | 173 | 196 | 164 | 1753 | 194,78 |
Timo Krause | 183 | 186 | 186 | 555 | 185,00 | ||||||
Thimo Paul | 160 | 213 | 179 | 188 | 235 | 215 | 1190 | 198,33 | |||
Christoph Körner | 179 | 181 | 173 | 237 | 173 | 174 | 157 | 200 | 226 | 1700 | 188,89 |
Gesamt: | 807 | 717 | 711 | 834 | 780 | 716 | 673 | 817 | 791 | 6846 | 190,17 |
Gegner: | 815 | 784 | 842 | 0 | 738 | 711 | 793 | 707 | 817 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 8
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Sudden Strikes SG II |
2 | Füchse Berlin |
3 | Easy Bowling SG |
4 | Bowling-Crew-Berlin II |
5 | Arena Team Berlin |
6 | Crazy Bowl´s |
7 | BC Reinickendorf 90 |
8 | BB Universal |
9 | BC Rotation Berlin e.V. |
Spieltag: 2
Datum: 23.10.2022
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Sp 8 | Sp 9 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Ruschpler | 160 | 163 | 176 | 499 | 166,33 | ||||||
Jörg Zacharias | 204 | 215 | 127 | 235 | 191 | 169 | 192 | 210 | 1543 | 192,88 | |
Martin Seidel | 279 | 155 | 182 | 215 | 221 | 196 | 208 | 213 | 247 | 1916 | 212,89 |
Timo Krause | 193 | 222 | 204 | 204 | 225 | 189 | 1237 | 206,17 | |||
Thimo Paul | 162 | 238 | 192 | 224 | 190 | 184 | 196 | 207 | 1593 | 199,13 | |
Christoph Körner | 134 | 198 | 332 | 166,00 | |||||||
Gesamt: | 777 | 695 | 723 | 835 | 858 | 788 | 765 | 826 | 853 | 7120 | 197,78 |
Gegner: | 778 | 812 | 722 | 715 | 851 | 873 | 0 | 734 | 881 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Bonuspunkte: 7
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Easy Bowling SG |
2 | BB Universal |
3 | Sudden Strikes SG II |
4 | Arena Team Berlin |
5 | BC Reinickendorf 90 |
6 | Füchse Berlin |
7 | Bowling-Crew-Berlin II |
8 | BC Rotation Berlin e.V. |
9 | Crazy Bowl´s |
Spieltag: 3
Datum: 19.11.2022
Halle: BowlHouse
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Sp 8 | Sp 9 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Ruschpler | 201 | 219 | 171 | 211 | 190 | 194 | 1186 | 197,67 | |||
Jörg Zacharias | 235 | 174 | 176 | 225 | 203 | 165 | 1178 | 196,33 | |||
Martin Seidel | 194 | 203 | 206 | 194 | 218 | 198 | 221 | 1434 | 204,86 | ||
Timo Krause | 171 | 199 | 188 | 200 | 204 | 962 | 192,40 | ||||
Thimo Paul | 236 | 223 | 170 | 629 | 209,67 | ||||||
Christoph Körner | 200 | 203 | 212 | 176 | 273 | 196 | 267 | 186 | 204 | 1917 | 213,00 |
Gesamt: | 830 | 799 | 765 | 806 | 870 | 812 | 876 | 749 | 799 | 7306 | 202,94 |
Gegner: | 0 | 808 | 726 | 835 | 821 | 853 | 831 | 886 | 761 | ||
Punkte: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | ohne Gegner |
2 | BB Universal |
3 | BC Rotation Berlin e.V. |
4 | Crazy Bowl´s |
5 | Füchse Berlin |
6 | Sudden Strikes SG II |
7 | BC Reinickendorf 90 |
8 | Easy Bowling SG |
9 | Arena Team Berlin |
Spieltag: 4
Datum: 21.01.2023
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Sp 8 | Sp 9 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiko Schulz | 247 | 177 | 179 | 171 | 167 | 941 | 188,20 | ||||
Jörg Zacharias | 193 | 137 | 181 | 139 | 156 | 180 | 986 | 164,33 | |||
Martin Seidel | 164 | 179 | 172 | 151 | 162 | 204 | 177 | 167 | 1376 | 172,00 | |
Timo Krause | 156 | 156 | 156,00 | ||||||||
Thimo Paul | 145 | 168 | 155 | 183 | 228 | 180 | 199 | 190 | 1448 | 181,00 | |
Christoph Körner | 161 | 188 | 167 | 134 | 162 | 152 | 174 | 151 | 1289 | 161,13 | |
Gesamt: | 709 | 697 | 680 | 670 | 633 | 723 | 690 | 706 | 688 | 6196 | 172,11 |
Gegner: | 680 | 824 | 748 | 764 | 764 | 0 | 671 | 739 | 729 | ||
Punkte: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Rotation Berlin e.V. |
2 | BB Universal |
3 | BC Reinickendorf 90 |
4 | Crazy Bowl´s |
5 | Arena Team Berlin |
6 | ohne Gegner |
7 | Easy Bowling SG |
8 | Füchse Berlin |
9 | Sudden Strikes SG II |
Spieltag: 5
Datum: 18.02.2023
Halle: Das Bowling Studio
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Sp 8 | Sp 9 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Zacharias | 215 | 200 | 169 | 143 | 200 | 132 | 157 | 204 | 1420 | 177,50 | |
Martin Seidel | 199 | 204 | 214 | 216 | 182 | 192 | 199 | 225 | 227 | 1858 | 206,44 |
Timo Krause | 136 | 185 | 191 | 156 | 163 | 831 | 166,20 | ||||
Thimo Paul | 178 | 227 | 188 | 182 | 149 | 924 | 184,80 | ||||
Christoph Körner | 173 | 162 | 256 | 184 | 165 | 234 | 226 | 168 | 195 | 1763 | 195,89 |
Gesamt: | 686 | 808 | 858 | 751 | 639 | 811 | 748 | 706 | 789 | 6796 | 188,78 |
Gegner: | 700 | 702 | 0 | 834 | 807 | 721 | 782 | 790 | 757 | ||
Punkte: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Crazy Bowl´s |
2 | BC Rotation Berlin e.V. |
3 | ohne Gegner |
4 | Füchse Berlin |
5 | BC Reinickendorf 90 |
6 | Arena Team Berlin |
7 | Sudden Strikes SG II |
8 | BB Universal |
9 | Easy Bowling SG |
Spieltag: 6
Datum: 19.03.2023
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Sp 8 | Sp 9 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Zacharias | 215 | 152 | 148 | 172 | 176 | 165 | 190 | 184 | 216 | 1618 | 179,78 |
Timo Krause | 143 | 153 | 214 | 510 | 170,00 | ||||||
Florian Kondrot | 169 | 192 | 168 | 182 | 169 | 184 | 1064 | 177,33 | |||
Thimo Paul | 261 | 213 | 254 | 152 | 171 | 198 | 147 | 158 | 195 | 1749 | 194,33 |
Christoph Körner | 175 | 179 | 244 | 207 | 167 | 191 | 167 | 203 | 186 | 1719 | 191,00 |
Gesamt: | 820 | 736 | 814 | 713 | 683 | 738 | 647 | 698 | 811 | 6660 | 185,00 |
Gegner: | 491 | 790 | 819 | 694 | 842 | 769 | 633 | 799 | 0 | ||
Punkte: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 7
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Arena Team Berlin |
2 | Easy Bowling SG |
3 | BC Reinickendorf 90 |
4 | Sudden Strikes SG II |
5 | Füchse Berlin |
6 | Crazy Bowl´s |
7 | BC Rotation Berlin e.V. |
8 | BB Universal |
9 | Bowling-Crew-Berlin II |

2. Herren: Regionalliga A
Tabellenposition: 2, Mannschaftsschnitt: 199

Spieltag: 1
Datum: 09.10.2022
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Heinze | 161 | 149 | 199 | 130 | 639 | 159,75 | |||
Mirko Theel | 164 | 236 | 265 | 179 | 171 | 181 | 1196 | 199,33 | |
Steve Friedrich | 182 | 233 | 153 | 147 | 196 | 911 | 182,20 | ||
Vassilios Tsanakis | 138 | 172 | 163 | 187 | 172 | 202 | 1034 | 172,33 | |
Jonas Ohlwein | 256 | 200 | 165 | 196 | 212 | 223 | 155 | 1407 | 201,00 |
Gesamt: | 719 | 767 | 835 | 691 | 769 | 672 | 734 | 5187 | 185,25 |
Gegner: | 751 | 859 | 699 | 683 | 806 | 769 | 802 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Phoenix 71 e.V. II |
2 | BC Schwarz Weiß |
3 | Bowling-Crew-Berlin III |
4 | Ten Pins 2018 |
5 | BHB 2001 |
6 | BSC 2015 Berlin |
7 | Hansa 74 |
Spieltag: 2
Datum: 30.10.2022
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Heinze | 201 | 174 | 123 | 231 | 190 | 185 | 145 | 1249 | 178,43 |
Mirko Theel | 216 | 185 | 211 | 151 | 159 | 199 | 160 | 1281 | 183,00 |
Steve Friedrich | 213 | 138 | 223 | 168 | 215 | 192 | 182 | 1331 | 190,14 |
Jonas Ohlwein | 223 | 173 | 168 | 179 | 217 | 194 | 196 | 1350 | 192,86 |
Gesamt: | 853 | 670 | 725 | 729 | 781 | 770 | 683 | 5211 | 186,11 |
Gegner: | 777 | 772 | 720 | 707 | 746 | 734 | 809 | ||
Punkte: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Schwarz Weiß |
2 | Bowling-Crew-Berlin III |
3 | Ten Pins 2018 |
4 | BHB 2001 |
5 | BSC 2015 Berlin |
6 | Hansa 74 |
7 | BC Phoenix 71 e.V. II |
Spieltag: 3
Datum: 27.11.2022
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Heinze | 161 | 169 | 145 | 146 | 621 | 155,25 | |||
Mirko Theel | 165 | 185 | 211 | 203 | 225 | 145 | 189 | 1323 | 189,00 |
Steve Friedrich | 193 | 202 | 205 | 212 | 171 | 983 | 196,60 | ||
Vassilios Tsanakis | 212 | 164 | 153 | 189 | 212 | 213 | 1143 | 190,50 | |
Jonas Ohlwein | 167 | 196 | 190 | 199 | 184 | 233 | 1169 | 194,83 | |
Gesamt: | 705 | 714 | 747 | 749 | 803 | 802 | 719 | 5239 | 187,11 |
Gegner: | 755 | 730 | 678 | 0 | 668 | 753 | 782 | ||
Punkte: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Bowling-Crew-Berlin III |
2 | Ten Pins 2018 |
3 | BHB 2001 |
4 | BSC 2015 Berlin |
