Rangliste
Jugend
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Tim Ka. | 25 | 222 | 166,92 | 45 | 219 | 148,89 | 18 |
| 2 | Julian Ma. | 21 | 211 | 148,95 | 50 | 225 | 144,76 | 4 |
Damen
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Sandra Hi. | 39 | 214 | 162,67 | 24 | 212 | 170,79 | -8 |
| 2 | Jennifer Th. | 20 | 194 | 160,50 | 64 | 237 | 160,14 | 0 |
| 3 | Nadine La. | 10 | 188 | 147,40 | 28 | 154 | 129,75 | 18 |
| 4 | Silke Be. | 10 | 192 | 142,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Claudia Th. | 12 | 180 | 130,25 | 28 | 196 | 142,86 | -13 |
Herren
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Jonas Oh. | 61 | 234 | 186,44 | 114 | 268 | 198,14 | -12 |
| 2 | Steve Fr. | 33 | 249 | 185,85 | 45 | 249 | 192,09 | -6 |
| 3 | Frank Ma. | 55 | 238 | 184,87 | 76 | 268 | 191,55 | -7 |
| 4 | Oliver No. | 28 | 245 | 180,39 | 39 | 247 | 190,44 | -10 |
| 5 | Wolfgang Ha. | 51 | 276 | 179,65 | 46 | 244 | 185,39 | -6 |
| 6 | Dirk Vo. | 73 | 247 | 178,27 | 27 | 249 | 191,56 | -13 |
| 7 | Vassilios Ts. | 32 | 233 | 178,06 | 33 | 265 | 192,94 | -15 |
| 8 | Mirko Th. | 58 | 264 | 177,62 | 96 | 268 | 189,80 | -12 |
| 9 | Uwe Je. | 30 | 230 | 167,20 | 28 | 235 | 168,07 | -1 |
| 10 | Wolfgang He. | 48 | 217 | 164,04 | 57 | 238 | 168,89 | -5 |
| 11 | Michael Ba. | 31 | 220 | 163,68 | 49 | 223 | 164,22 | -1 |
| 12 | Michael Fi. | 22 | 214 | 159,77 | 25 | 234 | 171,16 | -11 |
| 13 | Hans-Peter St. | 22 | 200 | 155,50 | 21 | 208 | 170,33 | -15 |
| 14 | Klaus St. | 14 | 197 | 151,71 | 27 | 216 | 165,11 | -13 |
| 15 | Michael Tö. | 15 | 175 | 149,20 | 28 | 210 | 144,18 | 5 |
| 16 | Karen Kh. | 27 | 192 | 146,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | René Ro. | 10 | 199 | 134,40 | 20 | 195 | 135,30 | -1 |
| 18 | Jürgen Le. | 25 | 162 | 124,56 | 20 | 193 | 135,15 | -11 |



