Rangliste
Jugend
| Saison 2026/2027 | Saison 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
Damen
| Saison 2026/2027 | Saison 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Sandra Hi. | 9 | 220 | 178,89 | 59 | 223 | 166,58 | 12 |
| 2 | Jennifer Th. | 9 | 190 | 164,00 | 33 | 235 | 161,97 | 2 |
| 3 | Helga Oh. | 11 | 178 | 149,36 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Silke Be. | 3 | 154 | 138,00 | 15 | 192 | 150,20 | -12 |
| 5 | Helma Th. | 7 | 139 | 121,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Herren
| Saison 2026/2027 | Saison 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Steve Fr. | 7 | 258 | 206,43 | 47 | 278 | 189,21 | 17 |
| 2 | Uwe Je. | 5 | 209 | 192,80 | 43 | 230 | 166,42 | 26 |
| 3 | Jonas Oh. | 19 | 222 | 192,58 | 68 | 257 | 187,66 | 5 |
| 4 | Dirk Vo. | 19 | 256 | 192,53 | 79 | 247 | 179,59 | 13 |
| 5 | Mirko Th. | 7 | 228 | 185,71 | 62 | 264 | 178,47 | 7 |
| 6 | Michael Ba. | 5 | 203 | 173,00 | 44 | 224 | 165,45 | 8 |
| 7 | Thomas Mo. | 19 | 214 | 171,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Wolfgang He. | 12 | 213 | 159,58 | 68 | 217 | 167,00 | -7 |
| 9 | Karen Kh. | 5 | 185 | 141,80 | 47 | 202 | 149,09 | -7 |



