Herzlich willkommen!
Schön, dass Du Dich auf unserer Homepage umschaust.
Wir sind dabei, unsere Website komplett zu renovieren und haben schon einige schöne Ergebnisse vorzuweisen. Wer uns schon vorher gefolgt ist, wird feststellen, dass noch einige Arbeit vor uns liegt.
Ihr erreicht uns aber jederzeit per E-Mail an: vorstand@forsche-kugel.de
Wer sind wir?
Der BC FORSCHE KUGEL BERLIN e. V. ist ein Berliner Bowlingclub mit derzeit 41 Mitgliedern (10 Damen und 31 Herren) aller Altersstufen, davon 2 Kinder unter 18 Jahren.
Die Gründung des Clubs fand im Jahr 1926 statt, ein Datum, das uns doch ein wenig mit Stolz erfüllt, da wir damit der älteste Berliner Bowlingclub sind. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen musste bei der Umwandlung in einen eingetragenen Verein das Gründungsjahr aus dem Vereinsnamen weichen. Der Verein BC Forsche Kugel Berlin e.V. führt aber die langjährige Tradition des im Jahr 1926 als Club gegründeten BC Forsche Kugel 1926 fort.
Mehr Informationen findet Ihr hier.
Wir sind in allen Ligen des BBV vertreten.
1. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
Regionalliga B
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 247 | Steve Fr. |
| 2. | 225 | Jonas Oh. |
| 3. | 210 | Steve Fr. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 195,57 | Steve Fr. |
| 2. | 182,29 | Vassilios Ts. |
| 3. | 181,14 | Jonas Oh. |
2. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
Regionalliga A
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 206 | Mirko Th. |
| 2. | 197 | Mirko Th. |
| 3. | 194 | Oliver No. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 181,00 | Mirko Th. |
| 2. | 161,50 | Oliver No. |
| 3. | 159,17 | Dirk Vo. |
3. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
1. Liga A
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 205 | Wolfgang He. |
| 2. | 179 | Wolfgang He. |
| 3. | 177 | Wolfgang He. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 171,40 | Wolfgang He. |
| 2. | 151,60 | Michael Fi. |
| 3. | 148,00 | Hans-Peter St. |
4. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
2. Liga B
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 199 | René Ro. |
| 2. | 156 | René Ro. |
| 3. | 147 | Silke Be. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 140,00 | René Ro. |
| 2. | 136,80 | Silke Be. |
| 3. | 113,80 | Jürgen Le. |


