Mannschaft: 4. Herren - Saison: 2021/2022 |
1. Spieltag: 16.01.2022 - 4. Herren - Bowlingworld
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Jonas | Ohlwein | 213 | 246 | 171 | 176 | 193 | | | 999 | 199.80 |
Uwe | Jech | 171 | 168 | 186 | 164 | 213 | | | 902 | 180.40 |
Michael | Baginski | 172 | 168 | 193 | 159 | 172 | | | 864 | 172.80 |
Jürgen | Richter | 155 | 176 | 155 | 166 | 170 | | | 822 | 164.40 |
|
 | FoKu Pins: | 711 | 758 | 705 | 665 | 748 | | | 3587 | 179.35 |
1) BC Reinickendorf 90 IV 2) Hansa 74 II 3) Kietz Bowler Marzahn 4) Motawi Team 5) Skarabäus-Team
Punkte Spiele: 8 Punkte Bonus: 4 Punkte gesamt: 12
2. Spieltag: 06.02.2022 - 4. Herren - Big Bowl
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Uwe | Jech | 211 | 159 | 170 | 192 | 170 | | | 902 | 180.40 |
Christine | Paul | 140 | 145 | 206 | 201 | 156 | | | 848 | 169.60 |
Michael | Baginski | 186 | 151 | 182 | 159 | 153 | | | 831 | 166.20 |
Roy | Mueller | 137 | 126 | 181 | 130 | 117 | | | 691 | 138.20 |
|
 | FoKu Pins: | 674 | 581 | 739 | 682 | 596 | | | 3272 | 163.60 |
1) Hansa 74 II 2) BC Reinickendorf 90 IV 3) Motawi Team 4) Skarabäus-Team 5) Kietz Bowler Marzahn
Punkte Spiele: 4 Punkte Bonus: 3 Punkte gesamt: 7
3. Spieltag: 06.03.2022 - 4. Herren - Motawi Bowling
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Jonas | Ohlwein | 203 | 194 | 162 | 180 | 277 | | | 1016 | 203.20 |
Uwe | Jech | 155 | 147 | 145 | 169 | 214 | | | 830 | 166.00 |
Michael | Baginski | 170 | 151 | 167 | 166 | 173 | | | 827 | 165.40 |
Fabian | Thielicke | 96 | 111 | 135 | 133 | 113 | | | 588 | 117.60 |
|
 | FoKu Pins: | 624 | 603 | 609 | 648 | 777 | | | 3261 | 163.05 |
1) BC Reinickendorf 90 IV 2) Hansa 74 II 3) Kietz Bowler Marzahn 4) Motawi Team 5) Skarabäus-Team
Punkte Spiele: 6 Punkte Bonus: 3 Punkte gesamt: 9
4. Spieltag: 03.04.2022 - 4. Herren - Bowlingworld
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Jonas | Ohlwein | 256 | 203 | 176 | 183 | 269 | | | 1087 | 217.40 |
Wolfgang | Hecht | | 202 | 167 | 214 | 192 | | | 775 | 193.75 |
Florian | Kondrot | 201 | 156 | 198 | 222 | 178 | | | 955 | 191.00 |
Michael | Baginski | 146 | 143 | 148 | 152 | | | | 589 | 147.25 |
|
 | FoKu Pins: | 761 | 704 | 689 | 771 | 821 | | | 3746 | 187.30 |
1) Hansa 74 II 2) BC Reinickendorf 90 IV 3) Motawi Team 4) Skarabäus-Team 5) Kietz Bowler Marzahn
Punkte Spiele: 8 Punkte Bonus: 4 Punkte gesamt: 12
5. Spieltag: 08.05.2022 - 4. Herren - Das Bowling Studio
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Jonas | Ohlwein | 227 | 195 | 157 | 227 | 235 | | | 1041 | 208.20 |
Michael | Baginski | 177 | 231 | 194 | 188 | 179 | | | 969 | 193.80 |
Florian | Kondrot | 158 | 179 | 214 | 198 | 201 | | | 950 | 190.00 |
Wolfgang | Hecht | 147 | | | 182 | 216 | | | 545 | 181.67 |
|
 | FoKu Pins: | 709 | 787 | 746 | 795 | 831 | | | 3868 | 193.40 |
1) BC Reinickendorf 90 IV 2) Hansa 74 II 3) Kietz Bowler Marzahn 4) Motawi Team 5) Skarabäus-Team
Punkte Spiele: 7 Punkte Bonus: 6 Punkte gesamt: 13
6. Spieltag: 22.05.2022 - 4. Herren - Bowlplay Berlin
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Florian | Kondrot | 180 | 192 | 211 | 221 | 185 | | | 989 | 197.80 |
Jonas | Ohlwein | 188 | 188 | 219 | 168 | 162 | | | 925 | 185.00 |
Frank | Marquardt | 156 | 160 | 232 | 190 | 166 | | | 904 | 180.80 |
Michael | Baginski | 170 | 202 | 157 | 157 | 160 | | | 846 | 169.20 |
|
 | FoKu Pins: | 694 | 742 | 819 | 736 | 673 | | | 3664 | 183.20 |
1) Hansa 74 II 2) BC Reinickendorf 90 IV 3) Motawi Team 4) Skarabäus-Team 5) Kietz Bowler Marzahn
Punkte Spiele: 8 Punkte Bonus: 5 Punkte gesamt: 13
Saisonzusammenfassung:
Punkte: 66 - Pins: 21398 - Schnitt: 178.32
BBV Tabelle - einzelne Spieltage
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag
[Der Link zur Excel-Datei wird automatisch hier angezeigt, wenn der BBV auf seiner Webseite die aktuelle Tabelle bereitstellt.]
|