Mannschaft: 2. Damen - Saison: 2019/2020 |
1. Spieltag: 22.09.2019 - 2. Damen - Big Bowl
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Sandra | Just | 202 | 152 | | 171 | 163 | 164 | | 852 | 170.40 |
Karin | Schmidt | 167 | | 153 | 180 | 179 | 155 | | 834 | 166.80 |
Helga | Ohlwein | 157 | 181 | 147 | 152 | | 162 | | 799 | 159.80 |
Diane | Tandy | | | 133 | 196 | 158 | 133 | | 620 | 155.00 |
Birgit | Mueller | 184 | 123 | | | | | | 307 | 153.50 |
Maraike | Bussenius | | 130 | 159 | | 133 | | | 422 | 140.67 |
|
 | FoKu Pins: | 710 | 586 | 592 | 699 | 633 | 614 | | 3834 | 159.75 |
 | Gegner Pins: | 663 | 660 | 692 | 635 | 0 | 726 | |  |  |
1) BHB 2001 II 2) BSC 2015 Berlin 3) Ten Pins 2018 4) Split Happens 5) ohne Gegner 6) Bowling-Crew-Berlin 7)
Punkte Spiele: 6 Punkte Bonus: 5 Punkte gesamt: 11
2. Spieltag: 20.10.2019 - 2. Damen - Bowlingworld
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Karin | Schmidt | 154 | 172 | 195 | 210 | 154 | 179 | | 1064 | 177.33 |
Helga | Ohlwein | 170 | 157 | 170 | 169 | 164 | 193 | | 1023 | 170.50 |
Diane | Tandy | 177 | 169 | 144 | | | | | 490 | 163.33 |
Michèle | Thierbach | | 140 | 109 | 120 | 113 | 93 | | 575 | 115.00 |
Annelie | Rakoczy | 81 | | | 69 | 113 | 111 | | 374 | 93.50 |
|
 | FoKu Pins: | 582 | 638 | 618 | 568 | 544 | 576 | | 3526 | 146.92 |
 | Gegner Pins: | 687 | 595 | 691 | 618 | 679 | 613 | |  |  |
1) Berliner Bowling Füchse 2) BSV Berlin 2012 II 3) Skarabäus-Team II 4) Bowling-Crew-Berlin 5) BSC 2015 Berlin 6) Ten Pins 2018 7)
Punkte Spiele: 2 Punkte Bonus: 2 Punkte gesamt: 4
3. Spieltag: 10.11.2019 - 2. Damen - Bowlingcenter Schillerpark
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Helga | Ohlwein | 160 | 183 | 135 | 182 | 157 | 202 | | 1019 | 169.83 |
Karin | Schmidt | 188 | 158 | 129 | 167 | 173 | 194 | | 1009 | 168.17 |
Birgit | Mueller | 163 | 178 | 178 | 136 | 152 | 182 | | 989 | 164.83 |
Sandra | Just | 181 | 162 | 154 | 210 | 138 | 138 | | 983 | 163.83 |
|
 | FoKu Pins: | 692 | 681 | 596 | 695 | 620 | 716 | | 4000 | 166.67 |
 | Gegner Pins: | 681 | 680 | 646 | 492 | 605 | 0 | |  |  |
1) Berliner Bowling Füchse 2) Split Happens 3) BHB 2001 II 4) BSV Berlin 2012 II 5) Skarabäus-Team II 6) ohne Gegner 7)
Punkte Spiele: 10 Punkte Bonus: 8 Punkte gesamt: 18
4. Spieltag: 01.12.2019 - 2. Damen - Neue City Bowling Hasenheide
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Serie | Schnitt |
---|
Helga | Ohlwein | 156 | 151 | 182 | 126 | 184 | 144 | | 943 | 157.17 |
Sandra | Just | 185 | 143 | 137 | 164 | 151 | 154 | | 934 | 155.67 |
Birgit | Mueller | 115 | 171 | 162 | 167 | | | | 615 | 153.75 |
Michèle | Thierbach | | | | | 119 | 114 | | 233 | 116.50 |
Annelie | Rakoczy | 80 | 91 | 129 | 104 | 91 | 92 | | 587 | 97.83 |
|
 | FoKu Pins: | 536 | 556 | 610 | 561 | 545 | 504 | | 3312 | 138.00 |
 | Gegner Pins: | 615 | 700 | 650 | 680 | 653 | 582 | |  |  |
1) BSC 2015 Berlin 2) Ten Pins 2018 3) BHB 2001 II 4) Split Happens 5) Skarabäus-Team II 6) BSV Berlin 2012 II 7)
Punkte Spiele: 0 Punkte Bonus: 2 Punkte gesamt: 2
Saisonzusammenfassung:
Punkte: 35 - Pins: 14672 - Schnitt: 152.83
BBV Tabelle - einzelne Spieltage
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag
[Der Link zur Excel-Datei wird automatisch hier angezeigt, wenn der BBV auf seiner Webseite die aktuelle Tabelle bereitstellt.]
|