Mannschaft: 1. Herren - Saison: 2019/2020 |
1. Spieltag: 21.09.2019 - 1. Herren - Bowlplay Berlin
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 | Serie | Schnitt |
---|
Mirko | Theel | 236 | 184 | 202 | 162 | 178 | 147 | 224 | 194 | 183 | 1710 | 190.00 |
Thimo | Paul | 209 | 174 | 222 | 161 | 155 | 156 | 157 | 187 | 194 | 1615 | 179.44 |
Steve | Friedrich | 202 | 165 | 173 | 159 | 160 | 187 | 172 | 137 | 170 | 1525 | 169.44 |
Matthias | Moewisch | | 158 | 177 | 158 | | 201 | 125 | | | 819 | 163.80 |
Lars | Heinze | 157 | 146 | | 189 | 152 | | 157 | 171 | 168 | 1140 | 162.86 |
Benjamin | Hirsekorn | 152 | | 179 | | 155 | 170 | | 164 | 149 | 969 | 161.50 |
|
 | FoKu Pins: | 956 | 827 | 953 | 829 | 800 | 861 | 835 | 853 | 864 | 7778 | 172.84 |
 | Gegner Pins: | 784 | 925 | 958 | 826 | 1005 | 873 | 874 | 877 | 901 |  |  |
1) SG Rotation 2) Motawi Team 3) Crazy Bowls 4) Füchse Berlin 5) BC Reinickendorf 90 6) BSC 2015 Berlin 7) BB Universal 8) Arena Team Berlin 9) BC Nolle
Punkte Spiele: 4 Punkte Bonus: 1 Punkte gesamt: 5
2. Spieltag: 12.10.2019 - 1. Herren - Big Bowl
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 | Serie | Schnitt |
---|
Thimo | Paul | 160 | 181 | 182 | 151 | | 205 | 190 | 215 | 201 | 1485 | 185.63 |
Lars | Heinze | 158 | 159 | | 203 | 200 | 157 | 209 | 215 | 165 | 1466 | 183.25 |
Matthias | Moewisch | 126 | | 222 | 212 | 196 | 193 | 144 | | | 1093 | 182.17 |
Mirko | Theel | 187 | 186 | 180 | 170 | 189 | 169 | 159 | 175 | 212 | 1627 | 180.78 |
Steve | Friedrich | 127 | 168 | 166 | 206 | 183 | 195 | 168 | 169 | 220 | 1602 | 178.00 |
Benjamin | Hirsekorn | | 203 | 149 | | 169 | | | 144 | 192 | 857 | 171.40 |
|
 | FoKu Pins: | 758 | 897 | 899 | 942 | 937 | 919 | 870 | 918 | 990 | 8130 | 180.67 |
 | Gegner Pins: | 897 | 913 | 950 | 1077 | 950 | 1008 | 1002 | 806 | 897 |  |  |
1) Motawi Team 2) Arena Team Berlin 3) BB Universal 4) Füchse Berlin 5) Crazy Bowls 6) BC Reinickendorf 90 7) BC Nolle 8) BSC 2015 Berlin 9) SG Rotation
Punkte Spiele: 4 Punkte Bonus: 2 Punkte gesamt: 6
3. Spieltag: 09.11.2019 - 1. Herren - BowlHouse
|
 |  | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 | Serie | Schnitt |
---|
Sven | Kreßin | 189 | 245 | 201 | 202 | 183 | 179 | 230 | 207 | 162 | 1798 | 199.78 |
Lars | Heinze | 179 | 192 | 224 | 211 | 191 | 167 | 210 | 193 | 226 | 1793 | 199.22 |
Benjamin | Hirsekorn | | | | | | | 187 | 222 | 165 | 574 | 191.33 |
Mirko | Theel | 195 | 184 | 203 | 180 | 165 | 178 | 186 | 187 | 215 | 1693 | 188.11 |
Steve | Friedrich | 209 | 187 | 155 | 211 | 165 | 174 | 200 | 182 | 209 | 1692 | 188.00 |
Thimo | Paul | 187 | 177 | 186 | 162 | 190 | 189 | | | | 1091 | 181.83 |
|
 | FoKu Pins: | 959 | 985 | 969 | 966 | 894 | 887 | 1013 | 991 | 977 | 8641 | 192.02 |
 | Gegner Pins: | 808 | 970 | 966 | 1020 | 831 | 970 | 1122 | 930 | 905 |  |  |
1) SG Rotation 2) Arena Team Berlin 3) Füchse Berlin 4) BB Universal 5) Crazy Bowls 6) BC Nolle 7) BC Reinickendorf 90 8) BSC 2015 Berlin 9) Motawi Team
Punkte Spiele: 12 Punkte Bonus: 5 Punkte gesamt: 17
Saisonzusammenfassung:
Punkte: 28 - Pins: 24549 - Schnitt: 181.84
BBV Tabelle - einzelne Spieltage
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag
[Der Link zur Excel-Datei wird automatisch hier angezeigt, wenn der BBV auf seiner Webseite die aktuelle Tabelle bereitstellt.]
|