2. Herren 1. Liga A
Spieltag: 1
Datum: 27.09.2026
Halle: Big Bowl
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe J. | 191 | 2 | 180 | 2 | 201 | 2 | 209 | 2 | 183 | 2 | 964 | 192,80 |
| Michael B. | 172 | 0 | 155 | 0 | 174 | 0 | 203 | 2 | 161 | 2 | 865 | 173,00 |
| Karen K. | 185 | 2 | 159 | 0 | 120 | 0 | 138 | 0 | 107 | 0 | 709 | 141,80 |
| Gesamt: | 548 | 494 | 495 | 550 | 451 | 2538 | 169,20 | |||||
| Gegner: | 634 | 795 | 722 | 703 | 451 | |||||||
| Punkte: | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | ||||||
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 5
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | BC Strikebusters Berlin |
| 2 | Bowling-Crew-Berlin III |
| 3 | Sudden Strikes SG III |
| 4 | Iron Pinbreaker e. V. II |
| 5 | BF Hellersdorf II |



