1. Herren Regionalliga B
Spieltag: 1
Datum: 19.09.2026
Halle: Big Bowl
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve F. | 208 | 2 | 189 | 0 | 214 | 2 | 162 | 2 | 258 | 2 | 169 | 0 | 245 | 2 | 1445 | 206,43 |
| Jonas O. | 174 | 2 | 210 | 2 | 201 | 2 | 200 | 2 | 175 | 0 | 195 | 2 | 152 | 0 | 1307 | 186,71 |
| Dirk V. | 183 | 2 | 167 | 0 | 189 | 2 | 214 | 2 | 203 | 2 | 206 | 2 | 193 | 2 | 1355 | 193,57 |
| Thomas M. | 159 | 2 | 150 | 0 | 171 | 0 | 149 | 0 | 180 | 2 | 199 | 2 | 156 | 0 | 1164 | 166,29 |
| Gesamt: | 724 | 716 | 775 | 725 | 816 | 769 | 746 | 5271 | 188,25 | |||||||
| Gegner: | 0 | 749 | 701 | 726 | 716 | 720 | 747 | |||||||||
| Punkte: | 12 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 54 | ||||||||
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 3
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | ohne Gegner |
| 2 | BF Hellersdorf |
| 3 | Füchse Berlin III |
| 4 | BC Reinickendorf 90 |
| 5 | Easy Bowling II |
| 6 | Hansa 74 |
| 7 | CityRillas II |



