1. Damen Regionalliga Damen
Spieltag: 1
Datum: 13.09.2026
Halle: Bowlplay Berlin
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko T. | 176 | 0 | 178 | 2 | 199 | 2 | 167 | 0 | 720 | 180,00 | ||
| Sandra H. | 173 | 2 | 203 | 2 | 155 | 0 | 220 | 2 | 751 | 187,75 | ||
| Jennifer T. | 167 | 0 | 190 | 2 | 190 | 2 | 138 | 0 | 180 | 2 | 865 | 173,00 |
| Helma T. | 119 | 0 | 139 | 2 | 118 | 2 | 119 | 0 | 495 | 123,75 | ||
| Silke B. | 154 | 2 | 145 | 0 | 115 | 0 | 414 | 138,00 | ||||
| Gesamt: | 616 | 686 | 731 | 526 | 686 | 3245 | 162,25 | |||||
| Gegner: | 646 | 666 | 573 | 631 | 668 | |||||||
| Punkte: | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 34 | ||||||
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 4
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | Bowling-Crew-Berlin |
| 2 | Füchse Berlin |
| 3 | BC Los Diablos II |
| 4 | Skarabäus-Team |
| 5 | BF Hellersdorf |
Spieltag: 2
Datum: 04.10.2026
Halle: Big Bowl
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko T. | 183 | 2 | 228 | 2 | 169 | 2 | 580 | 193,33 | ||||
| Sandra H. | 134 | 0 | 180 | 2 | 205 | 2 | 180 | 2 | 160 | 2 | 859 | 171,80 |
| Jennifer T. | 137 | 0 | 158 | 2 | 136 | 0 | 180 | 2 | 611 | 152,75 | ||
| Helma T. | 109 | 0 | 131 | 2 | 116 | 0 | 356 | 118,67 | ||||
| Helga O. | 161 | 2 | 135 | 2 | 160 | 2 | 143 | 2 | 130 | 0 | 729 | 145,80 |
| Gesamt: | 541 | 656 | 729 | 623 | 586 | 3135 | 156,75 | |||||
| Gegner: | 575 | 511 | 683 | 485 | 645 | |||||||
| Punkte: | 2 | 12 | 10 | 12 | 4 | 40 | ||||||
Bonuspunkte: 7
Position nach Spieltag: 3
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | Sudden Strikes SG IV |
| 2 | BC Strikebusters Berlin |
| 3 | Füchse Berlin |
| 4 | BC Los Diablos II |
| 5 | Skarabäus-Team |



