BC Forsche Kugel 1926


RL
 
Pins
11/12
Spiele
11/12
Schnitt
11/12
Pins
10/11
Spiele
10/11
Schnitt
10/11
Differenz
 
 
BIngo Pabst 9798 49 199.96 19114 96 199.10 0.86
BMarcel Ahrens 5578 28 199.21 5765 30 192.17 7.04
BMatthias Möwisch 9638 49 196.69 14245 70 203.50 -6.81
-Benjamin Hirsekorn 3109 16 194.31 8284 45 184.09 10.22
BCarsten Paul 10305 54 190.83 21497 110 195.43 -4.60
CJörg Zierep 8649 46 188.02 13645 71 192.18 -4.16
CJoachim Kornatzky v. 11289 61 185.07 13700 78 175.64 9.43
CThomas Gunkel 8109 44 184.30 9911 52 190.60 -6.30
CWolfgang Hecht 10968 60 182.80 15198 83 183.11 -0.31
CLars Heinze 8954 49 182.73 19670 105 187.33 -4.60
CRené Lorenz 4723 26 181.65 15187 84 180.80 0.85
CMike Kolbe 5812 32 181.63 11262 59 190.88 -9.25
DBjörn Bandelow 11615 65 178.69 23675 129 183.53 -4.84
DDetlef Bartsch 9574 54 177.30 13773 79 174.34 2.96
DChristyan Maaz 10210 58 176.03 19274 112 172.09 3.94
DWolfgang Förste 10986 63 174.38 29178 156 187.04 -12.66
-Joachim Hentschel 2085 12 173.75 12326 68 181.26 -7.51
DSven Brombosch 9003 52 173.13 10030 60 167.17 5.96
DMichael Baginski 8790 51 172.35 6018 36 167.17 5.18
DJoachim Schulz 7925 46 172.28 12159 69 176.22 -3.94
DPeter Wickinger 9400 55 170.91 11812 67 176.30 -5.39
DMichael Just 9030 53 170.38 7143 40 178.58 -8.20
-Sven Rammisch 1872 11 170.18
DMirko Theel 11884 70 169.77 10411 59 176.46 -6.69
DUwe Jech 6807 41 166.02 10839 67 161.78 4.24
EMichael Kleppek 10104 62 162.97
-Peter Koch 963 7 137.57
-Patrick Gaenge 1934 15 128.93 3648 30 121.60 7.33
-Daniel Drieling 1103 9 122.56

* für die Einteilung in die Ranglistenklasse müssen mindestens 18 Spiele absolviert werden

 
 
Besucher seit dem 13.08.2006
gesamt: 37910 - heute: 18 - gestern: 42 - online: 6
Bowlinglinks
Impressum